Todas as Variantes de Sudoku
Além Sudoku Clássico e Killer Sudoku, dezenas de variantes de regras existem - Cada uma adicionando uma restrição única que cria uma experiência de resolução totalmente diferente.
32
Variantes ao Vivo
7
Categorias
4
Níveis de Dificuldade
1–88
Faixa Mínima de Resolução
Variantes por Categoria
| Categoria | Variantes ao Vivo | Faixa de Dificuldade | Restrição Extra |
|---|---|---|---|
| Regiões Extras | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Caixas adicionais de 3×3 ou irregulares devem conter 1–9 |
| Restrições de Linha | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Os dígitos ao longo das linhas devem satisfazer regras de soma, ordem ou conjunto |
| Dicas Externas | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Números fora da grade restringem linhas e colunas |
| Relações entre células | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Pares adjacentes restritos por paridade, soma ou proporção |
| Antirrestrições | 4 | ★★★☆☆ | Células a distâncias de movimento de xadrez não podem compartilhar um dígito |
| Variantes de Grade | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Tamanho de grade diferente ou conjunto de símbolos (4×4, letras A–I) |
| Variantes Especiais | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Regiões clone, construção caótica, apenas marcações a lápis |
Distribuição de Dificuldade nas Variantes Ativas
★☆☆☆☆ Iniciante
2
★★☆☆☆ Fácil
5
★★★☆☆ Médio
14
★★★★☆ Difícil
11
Tabela Comparativa Completa de Variantes
| Variante | Categoria | Dificuldade | Méd. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | Padrão | ★★☆☆☆ | 12 min | Ao Vivo |
| Killer Sudoku | Dicas Externas | ★★★★☆ | 30 min | Ao Vivo |
| Sudoku Diagonal | Regiões Extras | ★★☆☆☆ | 10 min | Ao Vivo |
| Hyper / Windoku | Regiões Extras | ★★★☆☆ | 15 min | Ao Vivo |
| Samurai Sudoku | Regiões Extras | ★★★★★ | 90 min | Ao Vivo |
| Jigsaw Sudoku | Regiões Extras | ★★★☆☆ | 16 min | Ao Vivo |
| Sudoku Diagonal Irregular | Regiões Extras | ★★★★☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Thermo Sudoku | Restrições de Linha | ★★★★☆ | 22 min | Ao Vivo |
| Sudoku Seta | Restrições de Linha | ★★★★☆ | 25 min | Ao Vivo |
| Sudoku Renban | Restrições de Linha | ★★★★☆ | 22 min | Ao Vivo |
| German Whispers | Restrições de Linha | ★★★★☆ | 22 min | Ao Vivo |
| Sudoku Palíndromo | Restrições de Linha | ★★★☆☆ | 16 min | Ao Vivo |
| Sudoku Entre Linhas | Restrições de Linha | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Little Killer Sudoku | Dicas Externas | ★★★★☆ | 28 min | Ao Vivo |
| Sandwich Sudoku | Dicas Externas | ★★★★☆ | 26 min | Ao Vivo |
| Skyscraper Sudoku | Dicas Externas | ★★★★☆ | 25 min | Ao Vivo |
| Sudoku Externo | Dicas Externas | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Kropki Sudoku | Relações entre células | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| XV Sudoku | Relações entre células | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Sudoku Consecutivo | Relações entre células | ★★★☆☆ | 16 min | Ao Vivo |
| Non-Consecutive Sudoku | Relações entre células | ★★★☆☆ | 13 min | Ao Vivo |
| Sudoku Maior Que / Menor Que | Relações entre células | ★★★☆☆ | 16 min | Ao Vivo |
| Sudoku Ímpar / Par | Relações entre células | ★★★☆☆ | 14 min | Ao Vivo |
| Sudoku Anti-Rei | Antirrestrições | ★★★☆☆ | 13 min | Ao Vivo |
| Sudoku Anti-Cavalo | Antirrestrições | ★★★☆☆ | 12 min | Ao Vivo |
| Sudoku Anticonsecutivo | Antirrestrições | ★★★☆☆ | 13 min | Ao Vivo |
| Sudoku Clone | Variantes Especiais | ★★★★☆ | 22 min | Ao Vivo |
| Construção Caótica | Variantes Especiais | ★★★★☆ | 26 min | Ao Vivo |
| Sukaku | Variantes Especiais | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Killer Sudoku | Regiões Extras | ★★★☆☆ | 18 min | Em breve |
| Mini Sudoku | Variantes de Grade | ★☆☆☆☆ | 2 min | Ao Vivo |
| Cubo / Sudoku 3D | Variantes de Grade | ★★★★☆ | 32 min | Ao Vivo |
| Sudoku Alfabético / Palavra | Variantes de Grade | ★★☆☆☆ | 12 min | Ao Vivo |
Ao vivo agora: Sudoku Clássico, Killer, Diagonal, Hyper, Ímpar/Par, Anti-Cavalo, Anti-Rei, Irregular/Jigsaw, Não Consecutivo, Termômetro, Seta, Maior Que, XV, Kropki, Renban, Sussurros Alemães, Palíndromo, Entre Linhas, Consecutivo, Sanduíche, Arranha-céu, Little Killer, Mini (4×4), Alfabeto, Diagonal Irregular, Externo, Anti-Consecutivo, Sukaku, Clone, Samurai, Construção Caótica e Cubo/3D são todos jogáveis - 32 variantes no total.